Pada kesempatan ini, postingan blog kesayangan ini akan saya tambahkan postingan tentang ukuran-ukuran foto (cetak). maaf bagi para senior-senior bloger dan designer, mungkin postingan ini dah begitu penting. tapi bagi para blogger2 lainnya 'n juga kawan-kawan saaentoro bumi ini mungkin postingan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan. kiranya gak usah banyak cing-cong lagi, langsung saja mari menuju TKP ukuran-ukuran gambar (photo).
- 2R = 6 x 9 cm
- 3R = 8,9 x 12,7cm @300 dpi = 1051×1500 pixel
- 4R = 10,2 x 15,2cm @300 dpi = 1205×1795 pixel
- 5R = 12,7 x 17,8cm @300 dpi = 1500×2102 pixel
- 6R = 15,2 x 21,6cm @300 dpi = 1795×2551 pixel
- 8R = 20,3 x 25,4cm @300 dpi = 2398×3000 pixel
- 8R Plus = 20,3 x 30,5cm @300 dpi = 2398×3602 pixel
- 10R = 25,4 x 30,5cm @300 dpi = 3000×3602 pixel
- 10R Plus = 25,4 x 38,1cm @300 dpi = 3000 x 4500 pixel
Selanjutnya untuk ukuran standar cetak foto baiknya ukuran resolusinya adalah 300 dpi.
- 3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
- 4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
- 5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
- 8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
- 10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
- 12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
- 16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
- 20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
- 24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
- 30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi
Notes:
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali, maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuat gambarnya.
Thanks
0 comments:
Post a Comment
Setelah membaca artikel ICO, kami harap memberikan sedikit ulasan tapi bukan SPAM. Terimakasih, Salam Harmoni INSICO